Tabellenstand

Saison:

2. Klasse Mitte

PDF
Nr.Wap.MannschaftSp.G.U.V.ToreDiff.Pkt.
1 St. Martin/Traun St. Martin/Traun 18 15 2 1 61 : 15 46 47
2 Steyregg Steyregg 20 13 4 3 66 : 29 37 43
3 Babenberg Babenberg 20 13 3 4 43 : 26 17 42
4 Puchenau Puchenau 21 12 5 4 54 : 26 28 41
5 SV Franckviertel SV Franckviertel 20 10 1 9 36 : 38 -2 31
6 GK Westbahn Linz GK Westbahn Linz 20 10 1 9 54 : 52 2 31
7 FC Stahl Linz FC Stahl Linz 20 7 5 8 37 : 40 -3 26
8 Askö Donau 1b Askö Donau 1b 20 7 4 9 41 : 53 -12 25
9 St. Magdalena 1b St. Magdalena 1b 21 5 7 9 27 : 49 -22 22
10 SV Urfahr SV Urfahr 21 5 3 13 32 : 49 -17 18
11 Ebelsberg Linz Ebelsberg Linz * 20 5 2 13 30 : 55 -25 17
12 SK Admira Juniors SK Admira Juniors 20 4 4 12 31 : 47 -16 16
13 TSV Ottensheim TSV Ottensheim 21 4 1 16 27 : 60 -33 13

2. Klasse Mitte (Res)

PDF
Nr.Wap.MannschaftSp.G.U.V.ToreDiff.Pkt.
1 SV Franckviertel (Res) SV Franckviertel (Res) 16 8 5 3 48 : 28 20 29
2 Babenberg (Res) Babenberg (Res) 14 9 2 3 44 : 26 18 29
3 Steyregg (Res) Steyregg (Res) 14 7 4 3 25 : 13 12 25
4 GK Westbahn Linz (Res) GK Westbahn Linz (Res) 14 7 4 3 48 : 28 20 25
5 FC Stahl Linz (Res) FC Stahl Linz (Res) 15 6 4 5 31 : 31 0 22
6 Ebelsberg Linz (Res) Ebelsberg Linz (Res) 15 6 1 8 43 : 47 -4 19
7 TSV Ottensheim (Res) TSV Ottensheim (Res) * 16 5 3 8 37 : 38 -1 18
8 St. Martin/Traun (Res) St. Martin/Traun (Res) 13 4 3 6 30 : 42 -12 15
9 Puchenau (Res) Puchenau (Res) 15 4 1 10 31 : 56 -25 13
10 SV Urfahr (Res) SV Urfahr (Res) 16 4 1 11 29 : 57 -28 13

* = Strafbeglaubigte Spiele
** = Aus der laufenden Meisterschaft ausgeschieden

Spielerauswahl